loading
100

債票券利率查詢

資料日期:2024/04/19 列印

初級市場 次級市場 票券RP 債券RP
CP2 BA CP2 BA
買入 賣出 買入 賣出
1-10天 1.290 0.790 0.130 0.130 0.130
11-20天 1.290 0.790 0.130 0.130 0.130
21-30天 1.290 0.790 0.130 0.130 0.130
31-60天 1.350 0.850 0.130 0.130 0.150
61-90天 1.350 0.850 0.130 0.130 0.150
91-180天 1.470 0.970 0.150 0.150 0.150
181-360天 1.470 0.970 0.170 0.170 0.150

備註:
1.初級市場利率(發行商業本票利率)係指下一營業日發行參考貼現利率。
2.發行商業本票另有簽證費0.03%,承銷費0.25%,總計0.28%固定收費。
3.以上利率僅供參考,交易前請洽財務部。

TOP