loading
100

債票券利率查詢

資料日期:2025/04/30 列印

初級市場 次級市場 票券RP 債券RP
CP2 BA CP2 BA
買入 賣出 買入 賣出
1-10天 1.915 1.415 0.400 0.400 0.400
11-20天 1.915 1.415 0.400 0.400 0.400
21-30天 1.915 1.415 0.400 0.400 0.400
31-60天 1.975 1.475 0.400 0.400 0.420
61-90天 1.975 1.475 0.400 0.400 0.420
91-180天 2.095 1.595 0.420 0.420 0.420
181-360天 2.095 1.595 0.440 0.440 0.420

備註:
1.初級市場利率(發行商業本票利率)係指下一營業日發行參考貼現利率。
2.發行商業本票另有簽證費0.03%,承銷費0.25%,總計0.28%固定收費。
3.以上利率僅供參考,交易前請洽財務部。

TOP