其他專案存款牌告利率
存款種類 | 存款類別 | 當日存款餘額 | 機動(年利率%) | 到期日 | 客戶權益 |
活期儲蓄存款 | 福利活期儲蓄存款(A) | 5萬元(含)~20萬元(含) | 活期儲蓄存款牌告利率+ 0.250 | 115/12/31 | |
逾20萬元 | 活期儲蓄存款牌告利率+ 0.475 | ||||
活期存款 | 好享利階梯活期存款 | 50萬元(含)以下 | 活期存款牌告利率 | 115/12/31 | |
逾50萬元~100萬元(含) | 活期存款牌告利率+ 0.125 | ||||
逾100萬元~300萬元(含) | 活期存款牌告利率+ 0.225 | ||||
逾300萬元~500萬元(含) | 活期存款牌告利率+ 0.325 | ||||
逾500萬元 | 活期存款牌告利率+ 0.425 | ||||
豪給利階梯活期存款 | 500萬元(含)以下 | 活期存款牌告利率 | 115/12/31 | ||
逾500萬元~3,000萬元(含) | 活期存款牌告利率+ 0.250 | ||||
逾3,000萬元~1億元(含) | 活期存款牌告利率+ 0.350 | ||||
逾1億元 | 活期存款牌告利率+ 0.400 | ||||
活期儲蓄存款 | 大福星階梯活期儲蓄存款 | 50萬元(含)以下 | 活期儲蓄存款牌告利率+ 0.100 | 115/12/31 | |
逾50萬元~200萬元(含) | 活期儲蓄存款牌告利率+ 0.250 | ||||
逾200萬元~400萬元(含) | 活期儲蓄存款牌告利率+ 0.400 | ||||
逾400萬元 | 活期儲蓄存款牌告利率+ 0.250 | ||||
小福星階梯活期儲蓄存款 | 50萬元(含)以下 | 活期儲蓄存款牌告利率 | 115/12/31 | ||
逾50萬元~200萬元(含) | 活期儲蓄存款牌告利率+ 0.150 | ||||
逾200萬元~400萬元(含) | 活期儲蓄存款牌告利率+ 0.300 | ||||
逾400萬元 | 活期儲蓄存款牌告利率+ 0.150 |
註一:詳情請洽各營業單位、官網最新消息或客服專線。
註二:本表存款類別均須向本行專案申請核准後生效。
註三:本行保留依資金狀況調整專案內容或停止辦理之權利。