板信商業銀行外匯業務服務費率表(OBU)-進口業務
施行日:108 年 04 月 15 日
一、開發進口/背對背信用狀
| 項目 | 收費標準 | ||
| 手續費 | 第一期 | 0.25%,最低 USD 25(三個月為一期,不足三個月者,以一期計收) | |
| 第二期起,每期 | 0.125%,最低 USD 25 | ||
| 郵電費 | SWIFT | USD 35 | |
| AIRMAIL 開狀 | 香港及澳門 | USD 5 | |
| 其他地區 | USD 8 | ||
| 簡電開狀 | 香港及澳門 | USD 15 | |
| 亞洲 | USD 22 | ||
| 其他地區 | USD 30 | ||
| 承兌費 –賣方遠期信用狀 | 1.5% P.A. 最低 USD 50 | ||
二、 進口信用狀修改
| 項目 | 收費標準 | |
| 手續費 | 修改內容 | USD 20 |
| 展期 | 0.125% 最低 USD 20 | |
| 增加金額 | 比照開狀標準加計 | |
| 郵電費 | USD 20 | |
三、開發外幣保證函/擔保信用狀
| 項目 | 收費標準 | |
| 手續費 | 一年以內者 | 0.25%,最低為 USD 30(三個月為一期,不足三個月者,以一期計收) |
| 一年以上者 | 0.375%,最低為 USD 30(三個月為一期,不足三個月者,以一期計收) | |
| 郵電費 | 比照開狀標準計收 | |
四、 外幣保證函/擔保信用狀之修改
| 項目 | 收費標準 | |
| 手續費 | 修改內容 | USD 15 |
| 展期 | 0.25% 最低 USD 15 (三個月為一期,不足三個月以一期計收) | |
| 增加金額 | 比照開發外幣保證函/擔保信用狀標準 計收 | |
| 郵電費 | USD 20 | |
五、墊款息
| 項目 | 收費標準 | |
| 有補償條款之即期信用狀 | 擔保提貨/副提單背書 | 七天 |
| 到款還單 | 自押匯日起算,按墊款天數計收利息 | |
| 遠期信用狀 | 按實際墊款天數計收利息 | |
六、逾期利息
| 項目 | 收費標準 |
| 逾期利息 | 自逾期日起算,按逾期利率(即墊款利率加 2.5%)計收。 |
七、違約金
| 項目 | 收費標準 |
| 違約金 | 自逾期日起六個月內,按逾期利息之10%計收違約金;六個月以上者,按逾 期利息之20%計收違約金。 |
八、進口託收 & O/A
| 項目 | 收費標準 | ||
| D/P & D/A | 手續費 | 付款交單 (D/P) | 0.15%,最低 USD 10 |
| 承兌交單 (D/A) | 0.2 %,最低 USD 10 | ||
| 郵電費 | 比照開狀標準計收 | ||
| O/A | 手續費 | 0.1% ,最低 USD 10 | |
| 郵電費 | 每通電報費 USD 20,全額到受款銀行之存同行,每筆加收 USD 20 | ||
九、保兌
| 項目 | 收費標準 |
| 所有地區 | 最低 USD 30 預收 0.25%,如有不足,按國外銀行實際收取金額補收 (三個月為一期,不足三個月者,以一期計收) |