板信商業銀行外匯業務服務費率表(DBU)-匯兌業務
施行日:114 年 08 月 11 日
一、匯出匯款
項目 | 收費標準 | |
電匯 | 手續費 | 按 0.05%計收最低 TWD 200 最高 TWD 800 |
郵電費(電報費) | 每通電報費 TWD 400 (1)兩通電文:每筆加收費用 TWD 400。(兩通電文係指款項全額匯付至受款銀行之存同行(設帳行);其他需求請於申請匯款時另向銀行經辦人員洽詢,若產生國外費用,需依存同行扣帳或國外銀行 實際收取之費用向客戶補收。) (2)美金匯至大陸地區保證全額到戶須加收 USD 20。 | |
申請改(退)匯 | 須加收手續費TWD 100及一通電報費TWD 400。 |
二、 匯入匯款
項目 | 收費標準 | |
電匯 | 手續費 | 按 0.05%計收,最低 TWD 200,最高 TWD 800。 |
三、 買入旅行支票(限本行賣出之美國運通旅行支票)
項目 | 收費標準 |
手續費 | 每筆 TWD 100 |
郵費 | 每筆 TWD 600 |
四、外匯存款與結購(售)外幣現鈔
項目 | 收費標準 | |
外匯存款 | 存入外幣現鈔 計收「匯差手續費」及「銀行買 入外幣現鈔手續費」 | 匯差手續費: 銀行買入外幣現鈔手續費: 銀行售出外幣現鈔手續費:每筆收 TWD 100。 |
提領外幣現鈔 計收「匯差手續費」及「銀行售出外幣現鈔手續費」 | ||
結購(售)外幣現鈔 | 以外幣現鈔匯出 計收「匯差手續費」及「銀行買入外幣現鈔手續費」 | |
客戶以外幣現鈔兌換(結售)為新臺幣 計收「銀行買入外幣現鈔手續費」 |
備註:
- 由本行售出美國運通發行之美金旅行支票,客戶若未用罄欲回售予本行,無金額限制。
- 上項收費一律計算至元。
- 上述所稱郵費為寄送旅行支票所產生之郵寄費用。
- 境內匯款使用財金外幣結算平台匯出均為全額到行,僅收取一通電報費。