板信商業銀行外匯業務服務費率表(DBU)-出口業務
施行日:112 年 03 月 20 日
一、出口押匯
項目 | 收費標準 | |||
手續費 | 一般出口押匯案件 | 0.10% 最低 TWD 500 | ||
轉押匯案件 | 0.12% 最低 TWD1,000,除信用狀另有規定外,應付轉押匯行手續費於 COVER LETTER 上註明由該行內扣; 銷帳時向客戶補收。 | |||
利息 | 出押息 | 12 天 | ||
貼現息 | 到期日確定 | 貼現息由賣方負擔時: 依實際到期天數計收。 (僅收貼現息,出押息、瑕疵息免收) | ||
到期日不確定 | 依匯票期限加7 天郵程息計收; 貼現息由買方負擔,且由國外銀行於到期日加息付款者:不收貼現息,僅收出押息,惟其利率如低於本行規定者應補收差額。 | |||
轉押匯息 | - | 加收 7 天 | ||
到期日確定 | 免收 | |||
瑕疵息 | 加收 7 天 | |||
延遲進帳息 | 進帳寬限期 2 天(僅限 Sight L/C);超過寬限期者,依實際墊款天數扣除預收天數計收。 | |||
國外費用 | 1. 按信用狀規定計收。 2. 信用狀未規定者,按實際費用收取。 | |||
郵費 | 郵遞 | 台灣、香港、澳門地區 | TWD 150 | |
亞洲、大洋洲地區 | TWD 300 | |||
其他地區 | TWD 350 | |||
快遞 | 台灣地區 | TWD 300 | ||
香港、澳門地區 | TWD 800 | |||
亞洲、大洋洲地區 | TWD 1,000 | |||
歐美地區 | TWD 1,200 | |||
其他地區 | TWD 1,500 | |||
須向第三銀行辦理求償 | 1.匯票求償:以求償地之快遞費計收。 2.電報(T/T)求償:加計一通電報費(須加 發押匯 ADVICE 者以兩通計收)。 | |||
需寄送二套單據者 | 第二套以該地區快遞費計收。 | |||
快遞費超逾0.5KG或收件地為特遠地區者,得視實際情形加收費用。 | ||||
電報費 | TWD 800 |
二、 出口託收 & O/A(記帳) & 外銷 週轉金貸款
項目 | 收費標準 | |
出口託收 | 手續費 | 0.05% 最低 TWD 500 |
郵電費 | 比照出口押匯標準計收註:信用狀項下之出口託收,仍按出口押匯之手續費標準計收。 | |
O/A(記帳) | 手續費 | 0.05% 最低 TWD 500 |
外銷週轉金貸款 | 手續費 | 0.05% 最低 TWD 500 |
三、 信用狀通知手續費
項目 | 收費標準 | |
信用狀通知 | 未於本行開立帳戶者 | TWD 1,000 |
本行客戶 | TWD 600 | |
信用狀修改通知 | 未於本行開立帳戶者 | TWD 600 |
本行客戶 | TWD 400 | |
信用狀遺失補發 | TWD 3,000 |
四、 信用狀轉讓
項目 | 收費標準 | |
轉讓手續費 | 每三個月為一期(不足三個月者,以一期 計收),第一期 0.25%,第二期起,每期 0.125%,最低 TWD 800 | |
修改手續費 | 修改內容 | TWD 600 |
展期 | 0.125% 最低 TWD 800 | |
增加金額 | 比照轉讓手續費標準計收 | |
郵電費 | 比照開狀標準計收 |
五、信用狀保兌
項目 | 收費標準 |
手續費 (三個月為一期,不足三 個月者,以一期計收) | 0.25% 國外申請人負擔者,最低 USD 50 國內受益人負擔者,最低 TWD 2,000 |
修改金額時亦同 國外最低 USD 30 國內最低 TWD 1,000 | |
郵電費 | 比照出口押匯標準計收 |
承兌費 | 比照開發信用狀項下承兌費計收 |