金融債券利率表公告專區
債券代號 | 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 領息日 | 利率 | 備註 |
P920101A | 92年度第1期第1次 A 券(已到期) | 92.12.16 | 98.06.16 | 半年一次 | 3.000% | 固定 |
P920101B | 92年度第1期第1次 B 券(已到期) | 92.12.16 | 98.06.16 | 93.06.16 | 2.775% | 機動 // 中華郵政一年定儲+1.25% |
93.12.16 | 2.775% | |||||
94.06.16 | 2.850% | |||||
94.12.16 | 2.920% | |||||
95.06.16 | 3.120% | |||||
95.12.16 | 3.280% | |||||
96.06.16 | 3.390% | |||||
96.12.16 | 3.450% | |||||
97.06.16 | 3.730% | |||||
97.12.16 | 3.840% | |||||
98.06.16 | 3.400% | 到期還本付息 | ||||
P930101A | 93年度第1期第1次 A 券(已到期) | 93.01.07 | 98.07.07 | 半年一次 | 3.000% | 固定 |
P930101B | 93年度第1期第1次 B 券(已到期) | 93.01.07 | 98.07.07 | 93.07.07 | 2.775% | 機動 // 中華郵政一年定儲+1.25% |
94.01.07 | 2.775% | |||||
94.07.07 | 2.850% | |||||
95.01.07 | 2.920% | |||||
95.07.07 | 3.220% | |||||
96.01.07 | 3.280% | |||||
96.07.07 | 3.390% | |||||
97.01.07 | 3.650% | |||||
97.07.07 | 3.810% | |||||
98.01.07 | 3.840% | |||||
98.07.07 | 2.750% | 到期還本付息 | ||||
P930102A | 93年度第1期第2次 A 券(已到期) | 93.09.01 | 99.03.01 | 半年一次 | 3.250% | 固定 |
P930102B | 93年度第1期第2次 B 券(已到期) | 93.09.01 | 99.03.01 | 94.03.01 | 2.775% | 機動 // 中華郵政一年定儲+1.25% |
94.09.01 | 2.915% | |||||
95.03.01 | 3.020% | |||||
95.09.01 | 3.220% | |||||
96.03.01 | 3.330% | |||||
96.09.01 | 3.420% | |||||
97.03.01 | 3.650% | |||||
97.09.01 | 3.810% | |||||
98.03.01 | 3.900% | |||||
98.09.01 | 2.300% | |||||
99.03.01 | 2.300% | 到期還本付息 | ||||
G12501 | 95年度第1期第1次 A 券(已到期) | 95.06.16 | 101.02.16 | 一年一次 | 3.300% | 固定 |
G12502 | 95年度第1期第1次 B 券(已到期) | 95.06.16 | 101.02.16 | 96.06.16 | 3.130% | 機動 // 中華郵政一年定儲+1.10% |
97.06.16 | 3.300% | |||||
98.06.16 | 3.690% | |||||
99.06.16 | 2.150% | |||||
100.06.16 | 2.100% | |||||
101.02.16 | 2.360% | 到期還本付息 | ||||
G12503 | 96年度第1期第1次 A 券(已到期) | 96.06.28 | 101.12.28 | 半年一次 | 3.500% | 固定 |
G12504 | 96年度第1期第1次 B 券(已到期) | 96.06.28 | 101.12.28 | 96.12.28 | 3.400% | 機動 // 中華郵政一年定儲+1.20% |
97.06.28 | 3.680% | |||||
97.12.28 | 3.790% | |||||
98.06.28 | 2.700% | |||||
98.12.28 | 2.250% | |||||
99.06.28 | 2.200% | |||||
99.12.28 | 2.200% | |||||
100.06.28 | 2.320% | |||||
100.12.28 | 2.460% | |||||
101.06.28 | 2.540% | |||||
101.12.28 | 2.540% | 到期還本付息 | ||||
G12505 | 97年度第1期 A 券(已到期) | 97.05.21 | 103.05.21 | 半年一次 | 3.600% | 固定 |
G12506 | 97年度第1期 B 券(已到期) | 97.05.21 | 103.05.21 | 97.11.21 | 3.840% | 機動 // 中華郵政一年定儲+1.25% |
98.05.21 | 3.400% | |||||
98.11.21 | 2.300% | |||||
99.05.21 | 2.250% | |||||
99.11.21 | 2.250% | |||||
100.05.21 | 2.370% | |||||
100.11.21 | 2.510% | |||||
101.05.21 | 2.590% | |||||
101.11.21 | 2.590% | |||||
102.05.21 | 2.590% | |||||
102.11.21 | 2.590% | |||||
103.05.21 | 2.590% | 到期還本付息 | ||||
G12507 | 97年度第2期(已到期) | 97.12.25 | 103.12.25 | 半年一次 | 3.400% | 固定 |
G12508 | 98年度第1期 A 券(已到期) | 98.06.26 | 104.06.26 | 半年一次 | 3.000% | 固定 |
G12509 | 98年度第1期 B 券(已到期) | 98.06.26 | 104.06.26 | 98.12.26 | 2.750% | 機動 // 中華郵政一年定儲+1.70% |
99.06.26 | 2.700% | |||||
99.12.26 | 2.700% | |||||
100.06.26 | 2.820% | |||||
100.12.26 | 2.960% | |||||
101.06.26 | 3.040% | |||||
101.12.26 | 3.040% | |||||
102.06.26 | 3.040% | |||||
102.12.26 | 3.040% | |||||
103.06.26 | 3.040% | |||||
103.12.26 | 3.040% | |||||
104.06.26 | 3.040% | 到期還本付息 | ||||
G12510 | 98年度第2期 A 券(已到期) | 98.10.22 | 104.10.22 | 半年一次 | 3.000% | 固定 |
G12511 | 98年度第2期 B 券(已到期) | 98.10.22 | 104.10.22 | 99.04.22 | 2.700% | 機動 // 中華郵政一年定儲+1.70% |
99.10.22 | 2.700% | |||||
100.04.22 | 2.820% | |||||
100.10.22 | 2.960% | |||||
101.04.22 | 3.040% | |||||
101.10.22 | 3.040% | |||||
102.04.22 | 3.040% | |||||
102.10.22 | 3.040% | |||||
103.04.22 | 3.040% | |||||
103.10.22 | 3.040% | |||||
104.04.22 | 3.040% | |||||
104.10.22 | 3.040% | 到期還本付息 | ||||
G12512 | 99年度第1期(已到期) | 99.11.05 | 105.11.05 | 一年一次 | 3.250% | 固定 |
G12513 | 100年度第1期(已到期) | 100.12.02 | 106.12.02 | 一年一次 | 3.000% | 固定 |
G12514 | 101年度第1期(已到期) | 101.03.21 | 107.03.21 | 一年一次 | 3.000% | 固定 |
G12515 | 101年度第2期(已到期) | 101.11.12 | 107.11.12 | 一年一次 | 3.000% | 固定 |
G12516 | 103年度第1期A券(已到期) | 103.06.06 | 109.06.06 | 一年一次 | 3.000% | 固定 |
G12517 | 103年度第1期B券(已到期) | 103.06.06 | 109.06.06 | 104.06.06 | 2.840% | 機動 // 中華郵政一年定儲+1.50% |
105.06.06 | 2.840% | |||||
106.06.06 | 2.630% | |||||
107.06.06 | 2.560% | |||||
108.06.06 | 2.560% | |||||
109.06.06 | 2.560% | 到期還本付息 | ||||
G12518 | 105年度第1期 | 105.08.31 | 無到期日 非累積 | (備註) | 4.750% | 當年度符合付息條件時,則領息日為發行日之相對日。計付息條件詳如發行要點。 |
G12519 | 105年度第2期 | 105.09.30 | 無到期日 非累積 | (備註) | 4.750% | 當年度符合付息條件時,則領息日為發行日之相對日。計付息條件詳如發行要點。 |
G12520 | 106年度第1期(已到期) | 106.03.22 | 113.03.22 | 一年一次 | 2.500% | 固定 |
G12521 | 106年度第2期(已到期) | 106.03.31 | 113.03.31 | 一年一次 | 2.500% | 固定 |
G12522 | 106年度第3期 | 106.04.28 | 無到期日 非累積 | (備註) | 4.750% | 當年度符合付息條件時,則領息日為每年7月1日。計付息條件詳如發行要點。 |
G12523 | 106年度第4期 | 106.07.21 | 無到期日 非累積 | (備註) | 4.750% | 當年度符合付息條件時,則領息日為發行日之相對日。計付息條件詳如發行要點。 |
G12524 | 106年度第5期(已到期) | 106.11.15 | 113.11.15 | 一年一次 | 2.500% | 固定 |
G12525 | 108年度第1期 | 108.06.26 | 115.06.26 | 一年一次 | 2.250% | 固定 |
G12526 | 110年度第1期 | 110.06.28 | 117.06.28 | 一年一次 | 1.500% | 固定 |
G12527 | 110年度第2期 | 110.09.29 | 117.09.29 | 一年一次 | 1.500% | 固定 |
G12528 | 112年度第1期 | 112.12.25 | 119.12.25 | 一年一次 | 2.700% | 固定 |
金融債券利率公告
備註:
- 機動利率重設基準日為本債券每次起息日前二個營業日。
- 付息日與還本日如為付款地銀行業停止營業時,則以次營業日給付本息,不另計付遲延利息。