最新定儲利率指數
定儲利率指數
定儲利率指數訂價標準是以十家銀行一年期固定定儲平均利率,作為貸款商品利率計價基礎,依個案加碼後為貸款利率;當【定儲利率指數】調整時,貸款利率亦同步調整,使貸款利率最透明、最合理。
【定儲利率指數商品】利率定價方式:
定儲指數型貸款利率 = 定儲利率指數+加碼利率
舉例:3.97﹪=1.73﹪+ 2.24﹪
定儲利率指數說明:
1.定儲利率指數構成為參考下列十家銀行一年期定儲存款一般固定利率之平均利率,包含:台銀、合庫、土銀、一銀、彰銀、華銀、台灣企銀、國泰世華、兆豐國際商業銀行、台北富邦銀行十家本國銀行。
2.定儲利率指數之選取以新利率生效日前7天當天中午11點30分中央銀行公告之一年期定儲利率(以中央銀行網站當日公告之資訊為主)算數平均數為基礎(小數點第三位起四捨五入至第二位),取樣日如逢假日以前一營業日取樣之利率為基準。
每次取樣時,排除此十家銀行中,利率最高兩家以及最低兩家銀行,以剩餘之六家銀行為取樣銀行。
3.定儲利率指數取樣日期與利定儲利率指數取樣日期與利率有效日如下表:
類別 | 取樣期間 | 利率生效日 | 利率有效日 |
(月)定儲利率指數 | 每月 13 日至 19 日 | 每月20日 | 當月 20 日至次月 19 日 |
(季)定儲利率指數 | 3月13日 至 3月19日 | 3月20日 | 3月20日 至 6月19日 |
6月13日 至 6月19日 | 6月20日 | 6月20日 至 9月19日 | |
9月13日 至 9月19日 | 9月20日 | 9月20日 至 12 日 19 日 | |
12月13日 至 12月19日 | 12月20日 | 12月20日 至 3月19日 | |
註:如上述定儲利率指數生效日適逢例假日,則以次一營業日為生效日,利率有效日起日併同遞延。 |
4.在下列情況下,本行得全權逕行更改貸款定儲利率指數之參考銀行,並另行逕指定其他本國銀行代之。
(1)參考銀行合併、被合併、消滅、停業、破產、重整或有銀行法第六十二條遭勒令停業、監管、接管
等情形之一者。
(2)參考銀行的短期債信評等低於中華信評twB。
(3)參考銀行停售一年期定期儲蓄存款產品。
5.於重大不可抗力因素發生,以致於本行定儲利率指數明顯偏離市場利率水準時,本行得於十天前,於本行之營業場所、本 行網站或報章雜誌公告後,逕自將指數更改為基準利率,並依當時本行提供之同性質產品之優惠利率繼續承作。
6. 本行(月)定儲利率指數變動明細表:
變動基準日 | (月)定儲利率指數 | 適用期間 |
114.04.21 | 1.73 | 114.04.21~114.05.19 |
114.03.20 | 1.73 | 114.03.20~114.04.20 |
114.02.20 | 1.73 | 114.02.20~114.03.19 |
114.01.20 | 1.73 | 114.01.20~114.02.19 |
113.12.20 | 1.73 | 113.12.20~114.01.19 |
113.11.20 | 1.73 | 113.11.20~113.12.19 |
113.10.21 | 1.73 | 113.10.21~113.11.19 |
113.09.20 | 1.73 | 113.09.20~113.10.20 |
113.08.20 | 1.73 | 113.08.20~113.09.19 |
113.07.22 | 1.73 | 113.07.22~113.08.19 |
113.06.20 | 1.73 | 113.06.20~113.07.21 |
113.05.20 | 1.73 | 113.05.20~113.06.19 |
113.04.22 | 1.73 | 113.04.22~113.05.19 |
113.03.20 | 1.61 | 113.03.20~113.04.21 |
113.02.20 | 1.61 | 113.02.20~113.03.19 |
113.01.22 | 1.61 | 113.01.22~113.02.19 |
112.12.20 | 1.61 | 112.12.20~113.01.21 |
112.11.20 | 1.61 | 112.11.20~112.12.19 |
112.10.20 | 1.61 | 112.10.20~112.11.19 |
112.09.20 | 1.61 | 112.09.20~112.10.19 |
112.08.21 | 1.61 | 112.08.21~112.09.19 |
112.07.20 | 1.61 | 112.07.20~112.08.20 |
112.06.20 | 1.61 | 112.06.20~112.07.19 |
112.05.22 | 1.61 | 112.05.22~112.06.19 |
112.04.20 | 1.61 | 112.04.20~112.05.21 |
112.03.20 | 1.48 | 112.03.20~112.04.19 |
112.02.20 | 1.48 | 112.02.20~112.03.19 |
112.01.30 | 1.48 | 112.01.30~112.02.19 |
111.12.20 | 1.37 | 111.12.20~112.01.29 |
111.11.21 | 1.36 | 111.11.21~111.12.19 |
111.10.20 | 1.36 | 111.10.20~111.11.20 |
111.09.20 | 1.22 | 111.09.20~111.10.19 |
111.08.22 | 1.22 | 111.08.22~111.09.19 |
111.07.20 | 1.22 | 111.07.20~111.08.21 |
111.06.20 | 1.07 | 111.06.20~111.07.19 |
111.05.20 | 1.07 | 111.05.20~111.06.19 |
111.04.20 | 1.07 | 111.04.20~111.05.19 |
111.03.21 | 0.79 | 111.03.21~111.04.19 |
111.02.21 | 0.79 | 111.02.21~111.03.20 |
111.01.20 | 0.79 | 111.01.20~111.02.20 |
110.12.20 | 0.79 | 110.12.20~111.01.19 |
110.11.22 | 0.79 | 110.11.22~110.12.19 |
110.10.20 | 0.79 | 110.10.20~110.11.21 |
110.09.22 | 0.79 | 110.09.22~110.10.19 |
110.08.20 | 0.79 | 110.08.20~110.09.21 |
110.07.20 | 0.79 | 110.07.20~110.08.19 |
110.06.21 | 0.79 | 110.06.21~110.07.19 |
110.05.20 | 0.79 | 110.05.20~110.06.20 |
110.04.20 | 0.79 | 110.04.20~110.05.19 |
110.03.22 | 0.79 | 110.03.22~110.04.19 |
110.02.20 | 0.79 | 110.02.20~110.03.21 |
110.01.20 | 0.79 | 110.01.20~110.02.19 |
109.12.21 | 0.79 | 109.12.21~110.01.19 |
109.11.20 | 0.79 | 109.11.20~109.12.20 |
109.10.20 | 0.79 | 109.10.20~109.11.19 |
109.09.21 | 0.79 | 109.09.21~109.10.19 |
109.08.20 | 0.79 | 109.08.20~109.09.20 |
109.07.20 | 0.79 | 109.07.20~109.08.19 |
109.06.20 | 0.79 | 109.06.20~109.07.19 |
109.05.20 | 0.79 | 109.05.20~109.06.19 |
109.04.20 | 0.79 | 109.04.20~109.05.19 |
109.03.20 | 1.07 | 109.03.20~109.04.19 |
109.02.20 | 1.07 | 109.02.20~109.03.19 |
109.01.20 | 1.07 | 109.01.20~109.02.19 |
108.12.20 | 1.07 | 108.12.20~109.01.19 |
108.11.20 | 1.07 | 108.11.20~108.12.19 |
108.10.21 | 1.07 | 108.10.21~108.11.19 |
108.09.20 | 1.07 | 108.09.20~108.10.20 |
108.08.20 | 1.07 | 108.08.20~108.09.19 |
108.07.22 | 1.07 | 108.07.22~108.08.19 |
108.06.20 | 1.07 | 108.06.20~108.07.21 |
108.05.20 | 1.07 | 108.05.20~108.06.19 |
108.04.22 | 1.07 | 108.04.22~108.05.19 |
108.03.20 | 1.07 | 108.03.20~108.04.21 |
108.02.20 | 1.07 | 108.02.20~108.03.19 |
108.01.20 | 1.07 | 108.01.20~108.02.19 |
107.12.20 | 1.07 | 107.12.20~108.01.19 |
107.11.20 | 1.07 | 107.11.20~107.12.19 |
107.10.20 | 1.07 | 107.10.20~107.11.19 |
107.09.20 | 1.07 | 107.09.20~107.10.19 |
107.08.20 | 1.07 | 107.08.20~107.09.19 |
107.07.20 | 1.07 | 107.07.20~107.08.19 |
107.06.20 | 1.07 | 107.06.20~107.07.19 |
107.05.21 | 1.07 | 107.05.21~107.06.19 |
107.04.20 | 1.07 | 107.04.20~107.05.20 |
107.03.20 | 1.07 | 107.03.20~107.04.19 |
107.02.21 | 1.07 | 107.02.21~107.03.19 |
107.01.20 | 1.07 | 107.01.20~107.02.20 |
106.12.20 | 1.07 | 106.12.20~107.01.19 |
106.11.20 | 1.07 | 106.11.20~106.12.19 |
106.10.20 | 1.07 | 106.10.20~106.11.19 |
106.09.20 | 1.07 | 106.09.20~106.10.19 |
106.08.21 | 1.07 | 106.08.21~106.09.19 |
106.07.20 | 1.07 | 106.07.20~106.08.20 |
106.06.20 | 1.07 | 106.06.20~106.07.19 |
106.05.22 | 1.07 | 106.05.22~106.06.19 |
106.04.20 | 1.07 | 106.04.20~106.05.21 |
106.03.20 | 1.07 | 106.03.20~106.04.19 |
106.02.20 | 1.07 | 106.02.20~106.03.19 |
106.01.20 | 1.07 | 106.01.20~106.02.19 |
105.12.20 | 1.07 | 105.12.20~106.01.19 |
105.11.21 | 1.07 | 105.11.21~105.12.19 |
105.10.20 | 1.07 | 105.10.20~105.11.20 |
105.09.20 | 1.07 | 105.09.20~105.10.19 |
105.08.22 | 1.07 | 105.08.22~105.09.19 |
105.07.20 | 1.07 | 105.07.20~105.08.21 |
105.06.20 | 1.15 | 105.06.20~105.07.19 |
105.05.20 | 1.15 | 105.05.20~105.06.19 |
105.04.20 | 1.15 | 105.04.20~105.05.19 |
105.03.21 | 1.23 | 105.03.21~105.04.19 |
105.02.22 | 1.23 | 105.02.22~105.03.20 |
105.01.20 | 1.23 | 105.01.20~105.02.21 |
104.12.21 | 1.30 | 104.12.21~105.01.19 |
104.11.20 | 1.30 | 104.11.20~104.12.20 |
104.10.20 | 1.30 | 104.10.20~104.11.19 |
104.09.20 | 1.38 | 104.09.21~104.10.19 |
104.08.20 | 1.38 | 104.08.20~104.09.20 |
104.07.20 | 1.38 | 104.07.20~104.08.19 |
104.06.22 | 1.38 | 104.06.22~104.07.19 |
104.05.20 | 1.38 | 104.05.20~104.06.21 |
104.04.20 | 1.38 | 104.04.20~104.05.19 |
104.03.20 | 1.38 | 104.03.20~104.04.19 |
104.02.24 | 1.38 | 104.02.24~104.03.19 |
104.01.20 | 1.38 | 104.01.20~104.02.23 |
103.12.22 | 1.38 | 103.12.22~104.01.19 |
103.11.20 | 1.38 | 103.11.20~103.12.31 |
103.10.20 | 1.38 | 103.10.20~103.11.19 |
103.09.22 | 1.38 | 103.09.22~103.10.19 |
103.08.20 | 1.38 | 103.08.20~103.09.21 |
103.07.21 | 1.38 | 103.07.21~103.08.19 |
103.06.20 | 1.38 | 103.06.20~103.07.20 |
103.05.20 | 1.38 | 103.05.20~103.06.19 |
103.04.21 | 1.38 | 103.04.21~103.05.19 |
103.03.20 | 1.38 | 103.03.20~103.04.20 |
103.02.20 | 1.38 | 103.02.20~103.03.19 |
103.01.20 | 1.38 | 103.01.20~103.02.19 |
102.12.20 | 1.38 | 102.12.20~103.01.19 |
102.11.20 | 1.38 | 102.11.20~102.12.19 |
102.10.21 | 1.38 | 102.10.21~102.11.19 |
102.09.23 | 1.38 | 102.09.23~102.10.20 |
102.08.20 | 1.38 | 102.08.20~102.09.22 |
102.07.22 | 1.38 | 102.07.22~102.08.19 |
102.06.20 | 1.38 | 102.06.20~102.07.21 |
102.05.20 | 1.38 | 102.05.20~102.06.19 |
102.04.22 | 1.38 | 102.04.22~102.05.19 |
102.03.20 | 1.38 | 102.03.20~102.04.21 |
102.02.20 | 1.38 | 102.02.20~102.03.19 |
102.01.21 | 1.38 | 102.01.21~102.02.19 |
101.12.20 | 1.38 | 101.12.20~102.01.20 |
101.11.20 | 1.38 | 101.11.20~101.12.19 |
101.10.22 | 1.38 | 101.10.22~101.11.19 |
101.09.20 | 1.38 | 101.09.20~101.10.21 |
101.08.20 | 1.38 | 101.08.20~101.09.19 |
101.07.20 | 1.38 | 101.07.20~101.08.19 |
101.06.20 | 1.38 | 101.06.20~101.07.19 |
101.05.21 | 1.38 | 101.05.21~101.06.19 |
101.04.20 | 1.38 | 101.04.20~101.05.20 |
101.03.20 | 1.38 | 101.03.20~101.04.19 |
101.02.20 | 1.38 | 101.02.20~101.03.19 |
101.01.20 | 1.38 | 101.01.20~101.02.19 |
100.12.20 | 1.38 | 100.12.20~101.01.19 |
100.11.21 | 1.38 | 100.11.21~100.12.19 |
100.10.20 | 1.38 | 100.10.20~100.11.20 |
100.09.20 | 1.38 | 100.09.20~100.10.19 |
100.08.22 | 1.38 | 100.08.22~100.09.19 |
100.07.20 | 1.38 | 100.07.20~100.08.21 |
100.06.20 | 1.30 | 100.06.20~100.07.19 |
100.05.20 | 1.30 | 100.05.20~100.06.19 |
100.04.20 | 1.30 | 100.04.20~100.05.19 |
100.03.21 | 1.21 | 100.03.21~100.04.19 |
100.02.21 | 1.21 | 100.02.21~100.03.20 |
100.01.20 | 1.21 | 100.01.20~100.02.20 |
99.12.20 | 1.15 | 99.12.20~100.01.19 |
99.11.22 | 1.15 | 99.11.22~99.12.19 |
99.10.20 | 1.15 | 99.10.20~99.11.21 |
99.09.20 | 1.04 | 99.09.20~99.10.19 |
99.08.20 | 1.04 | 99.08.20~99.09.19 |
99.07.20 | 1.04 | 99.07.20~99.08.19 |
99.06.21 | 0.92 | 99.06.21~99.07.19 |
99.05.20 | 0.92 | 99.05.20~99.06.20 |
99.04.20 | 0.92 | 99.04.20~99.05.19 |
99.03.22 | 0.92 | 99.03.22~99.04.19 |
99.02.22 | 0.92 | 99.02.22~99.03.21 |
99.01.20 | 0.92 | 99.01.20~99.02.21 |
98.12.21 | 0.92 | 98.12.21~99.01.19 |
98.11.20 | 0.92 | 98.11.20~98.12.20 |
98.10.20 | 0.92 | 98.10.20~98.11.19 |
98.09.21 | 0.80 | 98.09.21~98.10.19 |
98.08.20 | 0.80 | 98.08.20~98.09.20 |
98.07.20 | 0.80 | 98.07.20~98.08.19 |
98.06.22 | 0.80 | 98.06.22~98.07.19 |
98.05.20 | 0.80 | 98.05.20~98.06.21 |
98.04.20 | 0.80 | 98.04.20~98.05.19 |
98.03.20 | 0.80 | 98.03.20~98.04.19 |
98.02.20 | 0.95 | 98.02.20~98.03.19 |
98.01.20 | 0.95 | 98.01.20~98.02.19 |
97.12.22 | 1.68 | 97.12.22~98.01.19 |
97.12.15 | 2.20 | 97.12.15~97.12.21 |
7. 本行(季)定儲利率指數變動明細表:
變動基準日 | (季)定儲指數 | 適用期間 |
114.03.20 | 1.73 | 114.03.20~114.06.19 |
113.12.20 | 1.73 | 113.12.20~114.03.19 |
113.09.20 | 1.73 | 113.09.20~113.12.19 |
113.06.20 | 1.73 | 113.06.20~113.09.19 |
113.03.20 | 1.61 | 113.03.20~113.06.19 |
112.12.20 | 1.61 | 112.12.20~113.03.19 |
112.09.20 | 1.61 | 112.09.20~112.12.19 |
112.06.20 | 1.61 | 112.06.20~112.09.19 |
112.03.20 | 1.48 | 112.03.20~112.06.19 |
111.12.20 | 1.37 | 111.12.20~112.03.19 |
111.09.20 | 1.22 | 111.09.20~111.12.19 |
111.06.20 | 1.07 | 111.06.20~111.09.19 |
111.03.21 | 0.79 | 111.03.21~111.06.19 |
110.12.20 | 0.79 | 110.12.20~111.03.20 |
110.09.22 | 0.79 | 110.09.22~110.12.19 |
110.06.21 | 0.79 | 110.06.21~110.09.21 |
110.03.22 | 0.79 | 110.03.22~110.06.20 |
109.12.21 | 0.79 | 109.12.21~110.03.21 |
109.09.21 | 0.79 | 109.09.21~109.12.20 |
109.06.20 | 0.79 | 109.06.20~109.09.20 |
109.03.20 | 1.07 | 109.03.20~109.06.19 |
108.12.20 | 1.07 | 108.12.20~109.03.19 |
108.09.20 | 1.07 | 108.09.20~108.12.19 |
108.06.20 | 1.07 | 108.06.20~108.09.19 |
108.03.20 | 1.07 | 108.03.20~108.06.19 |
107.12.20 | 1.07 | 107.12.20~108.03.19 |
107.09.20 | 1.07 | 107.09.20~107.12.19 |
107.06.20 | 1.07 | 107.06.20~107.09.19 |
107.03.20 | 1.07 | 107.03.20~107.06.19 |
106.12.20 | 1.07 | 106.12.20~107.03.19 |
106.09.20 | 1.07 | 106.09.20~106.12.19 |
106.06.20 | 1.07 | 106.06.20~106.09.19 |
106.03.20 | 1.07 | 106.03.20~106.06.19 |
105.12.20 | 1.07 | 105.12.20~106.03.19 |
105.09.20 | 1.07 | 105.09.20~105.12.19 |
105.06.20 | 1.15 | 105.06.20~105.09.19 |
105.03.21 | 1.23 | 105.03.21~105.06.19 |
104.12.21 | 1.30 | 104.12.21~105.03.20 |
104.09.20 | 1.38 | 104.09.21~104.12.20 |
104.06.22 | 1.38 | 104.06.22~104.09.20 |
104.03.20 | 1.38 | 104.03.20~104.06.21 |
103.12.22 | 1.38 | 103.12.22~104.03.19 |
103.09.22 | 1.38 | 103.09.22~103.12.21 |
103.06.20 | 1.38 | 103.06.20~103.09.21 |
103.03.20 | 1.38 | 103.03.20~103.06.19 |
102.12.20 | 1.38 | 102.12.20~103.03.19 |
102.09.23 | 1.38 | 102.09.23~102.12.19 |
102.06.20 | 1.38 | 102.06.20~102.09.22 |
102.03.20 | 1.38 | 102.03.20~102.06.19 |
101.12.20 | 1.38 | 101.12.20~102.03.19 |
101.09.20 | 1.38 | 101.09.20~101.12.19 |
101.06.20 | 1.38 | 101.06.20~101.09.19 |
101.03.20 | 1.38 | 101.03.20~101.06.19 |
100.12.20 | 1.38 | 100.12.20~101.03.19 |
100.09.20 | 1.38 | 100.09.20~100.12.19 |
100.06.20 | 1.30 | 100.06.20~100.09.19 |
100.03.21 | 1.21 | 100.03.21~100.06.19 |
99.12.20 | 1.15 | 99.12.20~100.03.20 |
99.09.20 | 1.04 | 99.09.20~99.12.19 |
99.06.21 | 0.92 | 99.06.21~99.09.19 |
99.03.22 | 0.92 | 99.03.22~99.06.20 |
98.12.21 | 0.92 | 98.12.21~99.03.21 |
98.09.21 | 0.80 | 98.09.21~98.12.20 |
98.06.22 | 0.80 | 98.06.22~98.09.20 |
98.03.20 | 0.80 | 98.03.20~98.06.21 |
97.12.22 | 1.68 | 97.12.22~98.03.19 |
97.09.22 | 2.74 | 97.09.22~97.12.21 |
97.06.20 | 2.68 | 97.06.20~97.09.21 |
97.03.20 | 2.64 | 97.03.20~97.06.19 |
96.12.20 | 2.56 | 96.12.20~97.03.19 |
96.09.20 | 2.49 | 96.09.20~96.12.19 |
96.06.20 | 2.29 | 96.06.20~96.09.19 |
96.03.20 | 2.26 | 96.03.20~96.06.19 |
95.12.20 | 2.23 | 95.12.20~96.03.19 |
95.09.20 | 2.11 | 95.09.20~95.12.19 |
95.06.20 | 2.09 | 95.06.20~95.09.19 |
95.03.20 | 2.02 | 95.03.20~95.06.19 |
94.12.20 | 1.92 | 94.12.20~95.03.19 |
94.09.20 | 1.82 | 94.09.20~94.12.19 |
94.06.20 | 1.72 | 94.06.20~94.09.19 |
94.03.21 | 1.61 | 94.03.21~94.06.19 |
93.12.20 | 1.55 | 93.12.20~94.03.20 |
93.09.20 | 1.43 | 93.09.20~93.12.19 |
93.06.20 | 1.43 | 93.06.20~93.09.19 |
93.03.20 | 1.43 | 93.03.20~93.06.19 |
92.12.20 | 1.43 | 92.03.20~93.03.19 |
92.09.20 | 1.43 | 92.09.20~92.12.19 |
92.06.20 | 1.53 | 92.06.20~92.09.19 |
92.03.20 | 1.58 | 92.03.20~92.06.19 |