| 初級市場 | 次級市場 | 票券RP | 債券RP | |||||
| CP2 | BA | CP2 | BA | |||||
| 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |||||
| 1-10天 | 2.440 | 2.140 | 2.090 | 2.090 | 1.730 | |||
| 11-20天 | 2.440 | 2.140 | 2.090 | 2.090 | 1.730 | |||
| 21-30天 | 2.440 | 2.140 | 2.090 | 2.090 | 1.730 | |||
| 31-60天 | 2.490 | 2.190 | 2.140 | 2.140 | 1.750 | |||
| 61-90天 | 2.540 | 2.240 | 2.190 | 2.190 | 1.750 | |||
| 91-180天 | 2.590 | 2.290 | 2.240 | 2.240 | 1.750 | |||
| 181-360天 | 2.800 | 2.340 | 2.290 | 2.290 | 1.750 | |||
註:1.初級市場利率(發行商業本票利率)係指下一營業日發行參考貼現利率
| 2.發行商業本票另有簽證費0.03%,承銷費0.25%,總計0.28%固定收費
| 3.以上利率僅供參考,交易前請洽財務部。
| |