債票券利率表

資料日期:2008/8/21
初級市場次級市場票券RP債券RP
CP2BACP2BA
買入賣出買入賣出
1-10天2.440 2.1402.090  2.0901.730
11-20天2.440 2.1402.090  2.0901.730
21-30天2.440 2.1402.090  2.0901.730
31-60天2.490 2.1902.140  2.1401.750
61-90天2.540 2.2402.190  2.1901.750
91-180天2.590 2.2902.240  2.2401.750
181-360天2.800 2.3402.290  2.2901.750

註:1.初級市場利率(發行商業本票利率)係指下一營業日發行參考貼現利率
  2.發行商業本票另有簽證費0.03%,承銷費0.25%,總計0.28%固定收費
  3.以上利率僅供參考,交易前請洽財務部。